截止到2025年03月,共指导(含协助指导)16名研究生(其中5名已毕业、11名在读)和100余名本科生,指导学生发表CCF A期刊论文、中科院一区期刊论文,获得国际会议最佳论文奖、国家级大学生创新训练计划项目、国家级网络安全学院学生创新资助计划项目、"强国杯"技术技能大赛全国总决赛本科组一等奖(冠军)、"强国杯"技术技能大赛省赛本科组一等奖(冠军)、港澳台侨创业大赛一等奖(冠军)、吴渔夫学术科技创新竞赛一等奖、校级优秀学位论文、校级"本科优异学生"称号、校级"优秀毕业生"称号、校级"优秀毕业研究生"称号、国家奖学金等。
部分已指导的国家级大学生创新训练计划项目如下:
编号 | 年份 | 学生类型 | 学生姓名 | 项目名称 | 备注信息 |
1 | 2024 | 本科生 | 钟展鸿、谢辉阳等 | 可信、隐私保护的车辆编队管理系统设计 | - |
2 | 2023 | 本科生 | 陈耿灿、姚泽鑫等 | 面向西藏边境地区无人值守的多视角视频监控语义安全传输与识别系统设计 | 已结项 |
3 | 2022 | 本科生 | 黄子龙、赵祎明等 | 重反馈、助监管的区块链药品追溯系统设计 | 已结项(优秀) |
4 | 2020 | 本科生 | 刘鑫、张凯薇等 | 可信、隐私保护的智能红绿灯系统设计 | 已结项(良好) |
部分已指导的国家级网络安全学院学生创新资助计划项目如下:
编号 | 年份 | 学生类型 | 学生姓名 | 项目名称 | 备注信息 |
1 | 2024 | 博士生 | 刘文骁 | NLP在数据分级分类中的应用研究 | - |
2 | 2024 | 本科生 | 杨欣 | 基于语义的Web攻击检测 | - |
部分已指导的竞赛获奖如下:
编号 | 年份 | 学生类型 | 学生姓名 | 获奖等级 | 备注信息 |
1 | 2023 | 本科生 | 曾德浩、朱建豪等 | "长城杯"信息安全铁人三项赛总决赛(本科组)三等奖 | - |
2 | 2023 | 本科生 | 余墅、曾德浩等 | "长城杯"信息安全铁人三项赛分区赛(本科组)二等奖 | - |
3 | 2023 | 本科生 | 熊雨萱、彭凯杰等 | "挑战杯"广东大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | - |
4 | 2023 | 本科生 | 罗俊恒、周梓涛等 | 全国大学生信息安全竞赛创新实践能力赛华南赛区三等奖 | - |
5 | 2022 | 本科生 | 陈彦筠、胡彧涵等 | "强国杯"技术技能大赛全国总决赛本科组一等奖(冠军) | 详情 |
6 | 2022 | 本科生 | 彭凯杰、刘东岳等 | "强国杯"技术技能大赛省赛本科组一等奖(冠军) | 详情 |
7 | 2022 | 本科生 | 梁铭杰、朱建豪等 | "强国杯"技术技能大赛省赛本科组二等奖 | 详情 |
8 | 2022 | 本科生 | 朱安昊、金帅成等 | "强国杯"技术技能大赛省赛本科组二等奖 | 详情 |
9 | 2022 | 本科生 | 黄华健、许晓婷等 | "强国杯"技术技能大赛省赛本科组二等奖 | 详情 |
10 | 2019 | 本科生 | 李盈、汪佳维等 | 港澳台侨学生创新创业大赛一等奖(冠军) | - |
11 | 2019 | 本科生 | 汪佳维、赵红霞等 | 吴渔夫学术科技创新竞赛一等奖 | - |
部分已指导的毕业设计如下:
编号 | 年份 | 学生类型 | 学生姓名 | 毕设题目 | 备注信息 |
1 | 2024 | 研究生 | 万琳 | 车联网群智感知中安全高效的隐私保护关键技术研究 | - |
2 | 2024 | 研究生 | 李润川 | 基于声望、隐私保护的车辆编队管理方案研究 | - |
3 | 2024 | 本科生 | 钱家梁 | 基于区块链的车联网数据安全管理系统 | - |
4 | 2024 | 本科生 | 黄华健 | 基于区块链的电子病历共享系统 | - |
5 | 2024 | 本科生 | 陈梦梦 | 基于JavaScript的DOM-XSS静态代码审计工具 | - |
6 | 2024 | 本科生 | 曾德浩 | 基于污点分析的Webshell检测方法研究 | - |
7 | 2024 | 本科生 | 罗宇鑫 | 基于加权相似度和差分隐私的协同过滤算法 | - |
8 | 2024 | 本科生 | 廖逸麟 | 联邦学习投毒攻击的实现与分析 | - |
9 | 2023 | 研究生 | 成玉丹 | 移动群智感知中隐私保护和声望管理关键技术研究 | - |
10 | 2023 | 研究生 | 周浩 | 高效精准的车联网紧急消息信任评估方法研究 | - |
11 | 2023 | 研究生 | 彭泳翔 | 通用可扩展的智能合约漏洞修复与测试框架研究 | - |
12 | 2023 | 本科生 | 马雯轩 | 车联网域内和跨域场景下的无证书车辆身份认证方案 | - |
13 | 2023 | 本科生 | 林财龙 | 半自动化Web渗透测试系统的设计与实现 | - |
14 | 2023 | 本科生 | 骆锦锟 | 基于模块化技术的Web应用漏洞扫描工具 | - |
15 | 2023 | 本科生 | 余墅 | 半自动Java反序列化漏洞调用链挖掘系统设计 | 校级优秀学位论文 |
16 | 2023 | 本科生 | 柯俊伟 | 基于AFL的漏洞挖掘技术的改进与扩展 | - |
17 | 2022 | 研究生 | 孙红亮 | 车联网拼车中的安全、信任与隐私问题研究 | - |
18 | 2022 | 研究生 | 殷菊笠 | 车联网群智感知中的激励机制和数据收集机制研究 | - |
19 | 2022 | 本科生 | 刘鑫 | 基于雾计算的车联网安全认证和隐私保护方案研究 | 校级优秀学位论文 |
20 | 2022 | 本科生 | 张凯薇 | V2X通信中基于切比雪夫混沌映射的车辆认证方案 | - |
21 | 2022 | 本科生 | 冯俊杰 | 驾驶行为风险管理系统的设计与实现 | - |
22 | 2022 | 本科生 | 高昂 | 基于三维仿真平台的无人机(群)飞行研究 | - |
23 | 2022 | 本科生 | 杨坤业 | 基于VFH算法的无人机避障策略研究 | - |
24 | 2022 | 本科生 | 李圣 | 基于静态污点分析的PHP代码自动化漏洞检测系统 | - |
25 | 2022 | 本科生 | 叶盖冠 | 基于机器学习的SQL注入检测 | - |
26 | 2022 | 本科生 | 周琪林 | 基于Selenium的XSS自动检测平台 | - |
27 | 2022 | 本科生 | 何亚洲 | 抵抗大流量冲击的商城系统的设计与实现 | - |
28 | 2021 | 本科生 | 赵红霞 | 即时通信中端到端加密的安全模型与系统实现 | - |
29 | 2021 | 本科生 | 蔡济键 | 基于Node.js的教师主页系统开发及安全性分析 | - |
30 | 2021 | 本科生 | 李盈 | 基于Node.js的学生宿舍管理系统开发及安全性分析 | - |
31 | 2020 | 研究生 | 黄昱铭 | 安全、高效的自动程序修复方法研究 | - |
32 | 2020 | 研究生 | 田美金 | 基于PSI协议的基因组数据安全共享研究 | - |
33 | 2020 | 研究生 | 史秀 | 基于位置服务隐私保护研究 | - |
部分已指导的其他成果如下:
编号 | 年份 | 学生/教师类型 | 学生/教师姓名 | 成果类型 | 备注信息 |
1 | 2025 | 本科生 | 冯嘉裕 | 校级"本科优异学生"培育 | - |
2 | 2025 | 研究生 | 许诺 | 中科院一区期刊论文 | - |
3 | 2024 | 研究生 | 万琳 | 校级"优秀毕业研究生"称号 | - |
4 | 2024 | 研究生 | 万琳 | 中科院二区期刊论文 | - |
5 | 2024 | 本科生 | 陈佳佳 | 校级"本科优异学生"培育 | - |
6 | 2024 | 研究生 | 邓宏 | 数十个原创漏洞CNVD证书 | - |
7 | 2023 | 研究生 | 李润川 | 中科院一区期刊论文 | - |
8 | 2023 | 研究生 | 成玉丹 | 校级"优秀毕业研究生"称号 | - |
9 | 2023 | 本科生 | 余墅 | 校级"优秀毕业生"称号 | - |
10 | 2023 | 研究生 | 成玉丹 | CCF A期刊论文 | - |
11 | 2023 | 研究生 | 成玉丹 | 国际会议最佳论文奖 | - |
12 | 2023 | 研究生 | 成玉丹 | 中科院一区期刊论文 | - |
13 | 2022 | 教师 | 刘志全 | "强国杯"技术技能大赛(全国)优秀教练 | 详情 |
14 | 2022 | 教师 | 刘志全 | "强国杯"技术技能大赛(省级)优秀指导教师 | 详情 |
15 | 2022 | 教师 | 刘志全 | 吴渔夫科技创新育人奖 | - |
16 | 2022 | 本科生 | 祖璨 | 校级"本科优异学生"称号 | - |
17 | 2022 | 本科生 | 刘鑫 | 校级"优秀毕业生"称号 | - |
18 | 2022 | 研究生 | 成玉丹 | CCF A期刊论文 | - |
19 | 2019 | 研究生 | 黄昱铭 | 国家奖学金 | - |