截止到2025年08月,共指导(含协助指导)16名研究生(其中5名已毕业、11名在读)和100余名本科生,指导学生发表CCF A期刊论文、中科院一区期刊论文,获得国际会议最佳论文奖、国家级大学生创新训练计划项目、国家级网络安全学院学生创新资助计划项目、全国大学生信息安全竞赛(创新实践能力赛)总决赛一等奖、全国大学生信息安全竞赛(创新实践能力赛)半决赛一等奖、"强国杯"技术技能大赛全国总决赛本科组一等奖(冠军)、"强国杯"技术技能大赛省赛本科组一等奖(冠军)、港澳台侨创业大赛一等奖(冠军)、吴渔夫学术科技创新竞赛一等奖、校级优秀学位论文、校级"本科优异学生"称号、校级"优秀毕业生"称号、校级"优秀毕业研究生"称号、国家奖学金等。
部分已指导的国家级大学生创新训练计划项目如下:
编号 | 年份 | 学生类型 | 学生姓名 | 项目名称 | 备注信息 |
1 | 2025 | 本科生 | 黄靖、葛朝阳等 | 面向无人机低空物流的语义安全通信系统设计及昇腾AI硬件实现 | - |
2 | 2024 | 本科生 | 钟展鸿、谢辉阳等 | 可信、隐私保护的车辆编队管理系统设计 | 已结项 |
3 | 2023 | 本科生 | 陈耿灿、姚泽鑫等 | 面向西藏边境地区无人值守的多视角视频监控语义安全传输与识别系统设计 | 已结项 |
4 | 2022 | 本科生 | 黄子龙、赵祎明等 | 重反馈、助监管的区块链药品追溯系统设计 | 已结项(优秀) |
5 | 2020 | 本科生 | 刘鑫、张凯薇等 | 可信、隐私保护的智能红绿灯系统设计 | 已结项(良好) |
部分已指导的国家级网络安全学院学生创新资助计划项目如下:
编号 | 年份 | 学生类型 | 学生姓名 | 项目名称 | 备注信息 |
1 | 2025 | 本科生 | 张家淇 | 利用AI大模型的能力进行告警降噪 | - |
2 | 2024 | 博士生 | 刘文骁 | NLP在数据分级分类中的应用研究 | - |
3 | 2024 | 本科生 | 杨欣 | 基于语义的Web攻击检测 | - |
部分已指导的竞赛获奖如下:
编号 | 年份 | 学生类型 | 学生姓名 | 获奖等级 | 备注信息 |
1 | 2025 | 本科生 | 刘海域、宋皓等 | 全国大学生信息安全竞赛(创新实践能力赛)总决赛一等奖 | - |
2 | 2025 | 本科生 | 宋皓、刘海域等 | 全国大学生信息安全竞赛(创新实践能力赛)半决赛一等奖 | - |
3 | 2023 | 本科生 | 曾德浩、朱建豪等 | "长城杯"信息安全铁人三项赛总决赛(本科组)三等奖 | - |
4 | 2023 | 本科生 | 余墅、曾德浩等 | "长城杯"信息安全铁人三项赛分区赛(本科组)二等奖 | - |
5 | 2023 | 本科生 | 熊雨萱、彭凯杰等 | "挑战杯"广东大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | - |
6 | 2023 | 本科生 | 罗俊恒、周梓涛等 | 全国大学生信息安全竞赛(创新实践能力赛)华南赛区三等奖 | - |
7 | 2022 | 本科生 | 陈彦筠、胡彧涵等 | "强国杯"技术技能大赛全国总决赛本科组一等奖(冠军) | 详情 |
8 | 2022 | 本科生 | 彭凯杰、刘东岳等 | "强国杯"技术技能大赛省赛本科组一等奖(冠军) | 详情 |
9 | 2022 | 本科生 | 梁铭杰、朱建豪等 | "强国杯"技术技能大赛省赛本科组二等奖 | 详情 |
10 | 2022 | 本科生 | 朱安昊、金帅成等 | "强国杯"技术技能大赛省赛本科组二等奖 | 详情 |
11 | 2022 | 本科生 | 黄华健、许晓婷等 | "强国杯"技术技能大赛省赛本科组二等奖 | 详情 |
12 | 2019 | 本科生 | 李盈、汪佳维等 | 港澳台侨学生创新创业大赛一等奖(冠军) | - |
13 | 2019 | 本科生 | 汪佳维、赵红霞等 | 吴渔夫学术科技创新竞赛一等奖 | - |
部分已指导的毕业设计如下:
编号 | 年份 | 学生类型 | 学生姓名 | 毕设题目 | 备注信息 |
1 | 2025 | 本科生 | 刘文豪 | 基于随机森林的轻量级电信诈骗预警响应系统 | 校级优秀学位论文 |
2 | 2023 | 本科生 | 余墅 | 半自动Java反序列化漏洞调用链挖掘系统设计 | 校级优秀学位论文 |
3 | 2022 | 本科生 | 刘鑫 | 基于雾计算的车联网安全认证和隐私保护方案研究 | 校级优秀学位论文 |
部分已指导的其他成果如下:
编号 | 年份 | 学生/教师类型 | 学生/教师姓名 | 成果类型 | 备注信息 |
1 | 2025 | 教师 | 刘志全 | 全国大学生信息安全竞赛(创新实践能力赛)优秀指导教师 | - |
2 | 2025 | 本科生 | 冯嘉裕 | 校级"本科优异学生"培育 | - |
3 | 2025 | 研究生 | 孙誉欣 | CCF A期刊论文 | - |
4 | 2025 | 研究生 | 许诺 | 中科院一区期刊论文 | - |
5 | 2024 | 研究生 | 万琳 | 校级"优秀毕业研究生"称号 | - |
6 | 2024 | 研究生 | 万琳 | 中科院二区期刊论文 | - |
7 | 2024 | 本科生 | 陈佳佳 | 校级"本科优异学生"培育 | - |
8 | 2024 | 研究生 | 邓宏 | 数十个原创漏洞CNVD证书 | - |
9 | 2024 | 教师 | 刘志全 | 吴渔夫科技创新育人奖(第2次) | - |
10 | 2023 | 研究生 | 李润川 | 中科院一区期刊论文 | - |
11 | 2023 | 研究生 | 成玉丹 | 校级"优秀毕业研究生"称号 | - |
12 | 2023 | 本科生 | 余墅 | 校级"优秀毕业生"称号 | - |
13 | 2023 | 研究生 | 成玉丹 | CCF A期刊论文 | - |
14 | 2023 | 研究生 | 成玉丹 | 国际会议最佳论文奖 | - |
15 | 2023 | 研究生 | 成玉丹 | 中科院一区期刊论文 | - |
16 | 2023 | 教师 | 刘志全 | 吴渔夫科技创新育人奖(第1次) | - |
17 | 2022 | 教师 | 刘志全 | "强国杯"技术技能大赛(全国)优秀教练 | 详情 |
18 | 2022 | 教师 | 刘志全 | "强国杯"技术技能大赛(省级)优秀指导教师 | 详情 |
19 | 2022 | 本科生 | 祖璨 | 校级"本科优异学生"称号 | - |
20 | 2022 | 本科生 | 刘鑫 | 校级"优秀毕业生"称号 | - |
21 | 2022 | 研究生 | 成玉丹 | CCF A期刊论文 | - |
22 | 2019 | 研究生 | 黄昱铭 | 国家奖学金 | - |